| 第二临床医学院2020年暑假值班表 | |||||
| 暑假值班 | |||||
| 序号 | 值班日期 | 姓名 | 联系电话 | 备注 | 听班领导 |
| 1 | 6月29日 | 王 婷 | 18952263360 | 陆召军 张颖
|
|
| 2 | 6月30日 | 王 婷 | 18952263360 | ||
| 3 | 7月1日 | 王 婷 | 18952263360 | ||
| 4 | 7月2日 | 张 健 | 13813292507 | ||
| 5 | 7月3日 | 张 健 | 13813292507 | ||
| 6 | 7月4日 | 张 健 | 13813292507 | ||
| 7 | 7月5日 | 孙瑞曼 | 15722869758 | ||
| 8 | 7月6日 | 孙瑞曼 | 15722869758 | ||
| 9 | 7月7日 | 孙瑞曼 | 15722869758 | ||
| 10 | 7月8日 | 王以雷 | 15052007382 | ||
| 11 | 7月9日 | 王以雷 | 15052007382 | ||
| 12 | 7月10日 | 王以雷 | 15052007382 | ||
| 13 | 7月11日 | 程 晶 | 15949043398 | ||
| 14 | 7月12日 | 程 晶 | 15949043398 | ||
| 15 | 7月13日 | 金文国 | 15162142812 | ||
| 16 | 7月14日 | 金文国 | 15162142812 | ||
| 17 | 7月15日 | 金文国 | 15162142812 | ||
| 18 | 7月16日 | 陈 傲 | 15062194506 | ||
| 19 | 7月17日 | 陈 傲 | 15062194506 | ||
| 20 | 7月18日 | 陈 傲 | 15062194506 | ||
| 21 | 7月19日 | 项 阳 | 18552810178 | ||
| 22 | 7月20日 | 项 阳 | 18552810178 | ||
| 23 | 7月21日 | 项 阳 | 18552810178 | ||
| 24 | 7月22日 | 陈炳霖 | 18252106179 | ||
| 25 | 7月23日 | 陈炳霖 | 18252106179 | ||
| 1、值班人员必须按时值班,确因特殊情况不能值班者,必须批准后可以互相调班; 2、保持手机24小时畅通,认真处理突发事件,重大事件应在第一时间及时向听班领导汇报; 3、在各自办公室值班,认真填写值班记录; 4、值班时间:白班8:30—17:30; 5、保卫处值班电话:83262110、83262119,西校区安保科值班电话:85748420。 |
|||||